Finezja Targowa 49 - Parter - Apartament m24
Dostępne

Apartament m24

363 250 zł 12 500,00 zł / m2
Historia ceny
Stara cena Nowa cena Data zmiany
286822.20 zł 9870.00 zł/m2 363250.00 zł 12500.00 zł/m2 01.08.2026 00:00
363250.00 zł 12500.00 zł/m2 286822.20 zł 9870.00 zł/m2 07.07.2026 12:35
286822.20 zł 9870.00 zł/m2 363250.00 zł 12500.00 zł/m2 01.06.2026 00:00
363250.00 zł 12500.00 zł/m2 286822.20 zł 9870.00 zł/m2 07.04.2026 13:27
0.00 zł 0.00 zł/m2 379062.00 zł 13044.12 zł/m2 13.11.2025 12:21
379062.00 zł 13044.12 zł/m2 363250.00 zł 12500.00 zł/m2 13.11.2025 12:21

Metraż: 29.06 m2

Pokoje: 1

Piętro: 1

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż przesyłając wiadomość za pomocą formularza kontaktowego wyrażacie Państwo zgodę na:

Podobne mieszkania