Dostępne
Apartament m11
356 451 zł
13 100,00 zł / m2
Historia ceny
| Stara cena | Nowa cena | Data zmiany | |
|---|---|---|---|
| 268562.70 zł 9870.00 zł/m2 | 356451.00 zł 13100.00 zł/m2 | 01.08.2026 00:00 | |
| 356451.00 zł 13100.00 zł/m2 | 268562.70 zł 9870.00 zł/m2 | 07.07.2026 12:31 | |
| 325000.00 zł 11944.14 zł/m2 | 356451.00 zł 13100.00 zł/m2 | 13.11.2025 12:11 | |
| 0.00 zł 0.00 zł/m2 | 377335.00 zł 13867.51 zł/m2 | 23.10.2025 15:57 | |
| 377335.00 zł 13867.51 zł/m2 | 325000.00 zł 11944.14 zł/m2 | 23.10.2025 15:57 |
Metraż: 27.21 m2
Pokoje: 1
Piętro: 2
Podobne mieszkania
Zapytaj o ofertę